印度港口,维沙卡帕特南,INDIA港口,VISAKHAPATNAM介绍

日期:

维沙卡帕特南港口基本信息

名称 港口信息
港口分类: 印巴线(132)
港口英文: VISAKHAPATNAM
港口中文: 维沙卡帕特南
国家英文: INDIA
国家中文: 印度
隶属航线:

维沙卡帕特南港口集装箱海运

船公司 目的港 20gp 40gp 40hc 日期
APL 天津港-Visakhapatnam $1150 $1210 $1210 2019-11-16
ANL 天津港-Visakhapatnam $380 $480 $480 2019-11-16
PIL 天津港-Visakhapatnam $460 $560 $560 2019-11-16
Saf 天津港-Visakhapatnam $625 $670 $670 2019-11-16
K_Line 天津港-Visakhapatnam $1250 $2350 $2350 2019-11-16
MSK 天津港-Visakhapatnam $1260 $1595 $1595 2023-06-09
CMA 天津港-Visakhapatnam $1012 $1612 $1612 2019-11-16
司马泰克 天津港-Visakhapatnam $1150 $1350 $1350 2019-11-16
Evergreen 天津港-Visakhapatnam $500 $500 $500 2019-11-16
KMTC 天津港-Visakhapatnam $450 $450 $450 2019-11-16
One 天津港-Visakhapatnam $1300 $1300 $1300 2020-02-21
emc 天津港-Visakhapatnam $1200 $1200 $1200 2020-04-04
Emc 天津港-Visakhapatnam $800 $800 $800 2020-04-17
OOCL 天津港-Visakhapatnam $2710 $4410 $4410 2020-12-24
One 天津港-Visakhapatnam $2400 $3700 $3700 2021-01-11
Msc 天津港-Visakhapatnam $1800 $2250 $2250 2021-02-18
PIL 天津港-Visakhapatnam $2244 $3388 $3388 2021-03-10
Cosco 天津港-Visakhapatnam $2650 $3900 $3900 2021-03-19
Msc 天津港-Visakhapatnam $2500 $4300 $4300 2021-05-17
Emc 天津港-Visakhapatnam $2700 $3600 $3600 2021-08-17
Rcl 天津港-Visakhapatnam $4300 $8100 $8100 2022-03-11
Tsline 天津港-Visakhapatnam $3900 $6200 $6200 2022-03-14
One 天津港-Visakhapatnam $3000 $4500 $4500 2022-04-18
Oocl 天津港-Visakhapatnam $925 $900 $900 2023-03-03
Msc 天津港-Visakhapatnam $825 $900 $900 2023-03-21
Kmtc 天津港-Visakhapatnam $800 $800 $800 2023-04-07
One 天津港-Visakhapatnam $1200 $1450 $1450 2023-07-13
Emc 天津港-Visakhapatnam $1600 $1700 $1700 2023-07-28

维沙卡帕特南港口介绍:

        Visakhapatnam, 简称Vizag,中文名称:维沙卡帕特南,属于印度安德拉邦。维城,是印度一座位于孟加拉湾畔的海港,今为安得拉邦的人口与辖境第一大城。2011年的人口普查,居民有203万,平均识字率为81.79%。当地有印度最大军用造船厂维沙卡帕特南造船中心。

         维扎加帕特南,始建于1608年,印度安得拉邦濒孟加拉湾城市,加尔各答与马德拉斯间唯一的天然港口。港口外可停靠10—15万吨油轮。人口连郊区59.4万(1981)。

      印度东部港市、海军基地。位于印度东岸中部,东北距加尔各答和西南距马德拉斯均约600千米,是其间唯一的天然深水良港。临孟加拉湾,形势隐蔽,战略地位重要。市区人口约65万,连郊区人口约70万。

          维沙卡帕特南港位于河口,分内、外两港。内港伸入内陆,有三个港池,水深6~11.6米,有码头15座;外港由防坡堤围成,水深15~18米,有2座矿石码头和1个石油浮筒泊位,可靠泊10万吨级船舶。是印度最大的铁矿石输出港。年吞吐量1200多万吨。