印度港口,蒙德拉,INDIA港口,MUNDRA介绍

日期:

蒙德拉港口基本信息

名称 港口信息
港口分类: 印巴线(132)
港口英文: MUNDRA
港口中文: 蒙德拉
国家英文: INDIA
国家中文: 印度
隶属航线:

蒙德拉港口集装箱海运

船公司 目的港 20gp 40gp 40hc 日期
APL 天津港-Mundra $925 $1285 $1285 2019-11-16
Hapag 天津港-Mundra $475 $475 $475 2019-11-16
IRISL 天津港-Mundra $950 $1750 $1750 2019-11-16
K_Line 天津港-Mundra $900 $1300 $1300 2019-11-16
CSAV 天津港-Mundra $800 $1500 $1500 2019-11-16
Saf 天津港-Mundra $1450 $1495 $1495 2019-11-16
MSK 天津港-Mundra $450 $470 $470 2019-11-16
OOCL 天津港-Mundra $1250 $1600 $1600 2019-11-16
YML 天津港-Mundra $750 $1350 $1350 2019-11-16
CMA 天津港-Mundra $378 $487 $487 2019-11-16
msc 天津港-Mundra $325 $300 $300 2019-11-16
CSCL 天津港-Mundra $800 $1350 $1350 2019-11-16
Evergreen 天津港-Mundra $375 $425 $425 2019-11-16
司马泰克 天津港-Mundra $1200 $1800 $1800 2019-11-16
COSCO 天津港-Mundra $300 $400 $400 2019-11-16
MOL 天津港-Mundra $350 $600 $600 2019-11-16
RCL 天津港-Mundra $900 $950 $950 2019-11-16
NDS 天津港-Mundra $425 $425 $425 2019-11-16
Tsline 天津港-Mundra $450 $450 $450 2019-11-16
EMI 天津港-Mundra $450 $450 $450 2019-11-16
KMTC 天津港-Mundra $300 $300 $300 2019-11-16
One 天津港-Mundra $500 $700 $700 2020-02-20
emc 天津港-Mundra $1200 $1200 $1200 2020-04-04
Emc 天津港-Mundra $800 $800 $800 2020-04-16
OOCL 天津港-Mundra $2400 $3550 $3550 2020-12-16
OOCL 天津港-Mundra $2410 $3560 $3560 2020-12-23
One 天津港-Mundra $2400 $3500 $3500 2021-01-11
PIL 天津港-Mundra $2644 $5288 $5288 2021-03-10
Cosco 天津港-Mundra $2150 $3250 $3250 2021-03-19
Msc 天津港-Mundra $2300 $3450 $3450 2021-05-17
Emc 天津港-Mundra $3600 $4800 $4800 2021-08-17
Tsline 天津港-Mundra $4100 $6400 $6400 2022-03-16
Hmm 天津港-Mundra $3400 $5500 $5500 2022-03-17
One 天津港-Mundra $3050 $4700 $4700 2022-04-18
One 天津港-Mundra $4000 $6500 $6500 2022-04-18
Cma 天津港-Mundra $3000 $4900 $4900 2022-04-30
Oocl 天津港-Mundra $1100 $1100 $1100 2023-03-03
Hmm 天津港-Mundra $850 $900 $900 2023-03-19
Hmm 天津港-Mundra $875 $950 $950 2023-03-19
Msc 天津港-Mundra $900 $900 $900 2023-03-21
Kmtc 天津港-Mundra $1150 $1200 $1200 2023-04-07
One 天津港-Mundra $1450 $1550 $1550 2023-07-13
Emc 天津港-Mundra $1100 $1200 $1200 2023-07-28

蒙德拉港口介绍:

蒙德拉 蒙德拉(Mundra)是印度古吉拉特邦的港口。2010年,蒙德拉(Mundra)将新增16个泊位,吞吐能力将达到5,000万吨,到2015年有望超过1亿吨。    自2009年1月起,蒙德拉(Mundra)开辟由本港出口汽车至欧洲的运输航线,年运能达2万辆。作为一个汽车运输码头,蒙德拉(Mundra)将有望成为其印度地区汽车运输基地。