斯里兰卡港口,科伦坡,SRI LANKA港口,COLOMBO介绍

日期:

科伦坡港口基本信息

名称 港口信息
港口分类: 印巴线(132)
港口英文: COLOMBO
港口中文: 科伦坡
国家英文: SRI LANKA
国家中文: 斯里兰卡
隶属航线:

科伦坡港口集装箱海运

船公司 目的港 20gp 40gp 40hc 日期
APL 天津港-Colombo $910 $1110 $1110 2019-11-16
Hapag 天津港-Colombo $850 $1050 $1050 2019-11-16
CSAV 天津港-Colombo $900 $1200 $1200 2019-11-16
OOCL 天津港-Colombo $1000 $1250 $1250 2019-11-16
CMA 天津港-Colombo $612 $762 $762 2019-11-16
WanHai 天津港-Colombo $1200 $1800 $1800 2019-11-16
PIL 天津港-Colombo $685 $1160 $1160 2019-11-16
Saf 天津港-Colombo $480 $480 $480 2019-11-16
HamSud 天津港-Colombo $750 $1150 $1150 2019-11-16
MSK 天津港-Colombo $500 $500 $500 2019-11-16
Evergreen 天津港-Colombo $800 $900 $900 2019-11-16
msc 天津港-Colombo $775 $850 $850 2019-11-16
Interasia 天津港-Colombo $820 $1150 $1150 2019-11-16
Tsline 天津港-Colombo $700 $1000 $1000 2019-11-16
YML 天津港-Colombo $550 $825 $825 2019-11-16
KMTC 天津港-Colombo $900 $1000 $1000 2019-11-16
CSCL 天津港-Colombo $600 $900 $900 2019-11-16
司马泰克 天津港-Colombo $1400 $1900 $1900 2019-11-16
COSCO 天津港-Colombo $800 $800 $800 2019-11-16
RCL 天津港-Colombo $780 $1010 $1010 2019-11-16
SM 天津港-Colombo $700 $700 $700 2019-11-16
SM 天津港-Colombo $700 $700 $700 2019-11-16
Emc 天津港-Colombo $1050 $1050 $1050 2020-04-16
OOCL 天津港-Colombo $3000 $4000 $4000 2020-12-16
OOCL 天津港-Colombo $3010 $4010 $4010 2020-12-24
Msc 天津港-Colombo $1950 $3150 $3150 2020-12-31
Hpl 天津港-Colombo $2401 $3901 $3901 2021-02-01
PIL 天津港-Colombo $1800 $2800 $2800 2021-03-10
Cosco 天津港-Colombo $2500 $3900 $3900 2021-03-19
Msc 天津港-Colombo $2600 $4250 $4250 2021-05-16
Emc 天津港-Colombo $3700 $5200 $5200 2021-08-17
Rcl 天津港-Colombo $3800 $5800 $5800 2022-03-10
Rcl 天津港-Colombo $3700 $5800 $5800 2022-03-14
Hmm 天津港-Colombo $4000 $6200 $6200 2022-03-17
One 天津港-Colombo $3300 $4700 $4700 2022-04-18
Cma 天津港-Colombo $3050 $5000 $5000 2022-04-30
Oocl 天津港-Colombo $1075 $1150 $1150 2023-03-03
Hmm 天津港-Colombo $1250 $1400 $1400 2023-03-19
Msc 天津港-Colombo $975 $1200 $1200 2023-03-21
One 天津港-Colombo $1450 $1650 $1650 2023-07-13
Emc 天津港-Colombo $1300 $1500 $1500 2023-07-28

科伦坡港口介绍:

斯里兰卡商港、北印度洋航站。位于该国西南岸,东距新加坡,1580海里,东南距弗里曼特尔港3210海里,东北距仰光港1250海里,距加尔各达港1240海里,西北至孟买港889海里,至霍尔木兹海峡1784海里,西至亚丁港2090海里,至曼德海峡2188海里。港区由陆岸西伸大小突堤组成,南北排列。外有防波堤,船舶可由西入口,也可以北入口进港,入港航道,水深10-12米。港内水域面积240多公顷,大部分水域均浚深到10米以上。港内的主要远洋船码头的分布是:伊丽莎白皇后突堤,位于由南而北伸展的西南防波堤东侧,码头线长1150米,五个泊位,前沿水深11-12米。目前该码头的4、5号泊位已用于集装箱装卸,码头上设有35吨装卸桥。 贾椰集装箱码头,位于两入口正面岸壁,有两个分别长300米和322米的泊位,水深12和13米,各配有2台35吨装卸桥,码头面积20.7公顷,是该港新改建的最现代化码头。港务当局已决定建第三个集装箱泊位,长320米,水深13.5米,建成后,可停靠巴拿马型集装箱船,将成为印度洋地区的集装箱转运中心。 班达拉奈克突堤,码头线总长960余米,两侧和顶端共有5个泊位,水深10-11米,用于远洋杂货,码头上有货棚。 费加亚码头,位于港区北部突堤内侧,2个泊位,长380米,水深10米,用于散货。后方有面粉厂,突堤外侧用作防波堤。 石油码头,位于港区北部的南北突堤上,有2个泊位,沿边水深11米,码头设有输油管道,可用于添加燃料油,也用于椰油、橡浆等液货出口。全港目前远洋船泊位虽仅20个,但对该国、对北印度洋过往的船只及集装箱货中转所起的作用日见重要。