港口查询

多哥港口,洛美,Togo港口,Lome介绍

日期:2021-06-27

多哥港口基本信息

见下:
名称 港口信息
港口分类: 非洲
港口英文: Lome
港口中文: 洛美
国家英文: Togo
国家中文: 多哥
隶属航线:

洛美港口介绍:

Lome, Togo 洛美,多哥

        洛美是多哥的首都和港口。在国境西南端,濒几内亚湾,近加纳边界。人口157.7万(2018)。全国政治、经济、文化中心。有纺织、炼油、水泥、化肥、金属加工、榨油(棕油)、食品及农产品加工工业,港口可泊2.5万吨海轮。输出可可、棕油、棕仁、咖啡、干鱼等。铁路北通布利塔和帕利梅,东达阿内霍。有国际航空站。有1973年创建的 贝宁大学、工艺学院等。

62.jpg

多哥港口,洛美,Togo港口,Lome网址:https://www.mckship.cn/bbb_arid_3639.html

多哥主要港口有哪些?

港口列表
港口中文 港口英文 港口代码 所属国家 国家英文 所属航线
佩梅 TOGO TGKPE 多哥 KPEME
洛美 TOGO TGLOM 多哥 LOME
洛美 Lome Lome 多哥 Togo

洛美港口海运费查询

船公司 目的港 20gp 40gp 40hc 日期
MOL 天津港-Lome $2400 $4400 $4400 2019-11-16 详情
NDS 天津港-Lome $1531 $3006 $3006 2019-11-16 详情
CMA 天津港-Lome $1262 $1712 $1712 2019-11-16 详情
Saf 天津港-Lome $1800 $2600 $2600 2019-11-16 详情
msc 天津港-Lome $2000 $3200 $3200 2019-11-16 详情
PIL 天津港-Lome $1450 $1900 $1900 2019-11-16 详情
CSCL 天津港-Lome $1650 $3000 $3000 2019-11-16 详情
ZIM 天津港-Lome $1600 $3200 $3200 2019-11-16 详情
Evergreen 天津港-Lome $1900 $3100 $3100 2019-11-16 详情
MSK 天津港-Lome $2125 $3800 $3800 2019-11-16 详情
COSCO 天津港-Lome $1550 $2500 $2500 2019-11-16 详情
Msc 天津港-Lome $1900 $3000 $3000 2020-11-19 详情
OOCL 天津港-Lome $4029 $6708 $6708 2020-12-26 详情
One 天津港-Lome $4450 $7450 $7450 2021-01-13 详情
Cosco 天津港-Lome $5250 $9350 $9350 2021-02-05 详情
Cosco 天津港-Lome $5250 $9350 $9350 2021-02-08 详情
PIL 天津港-Lome $4759 $8609 $8609 2021-03-02 详情
Cosco 天津港-Lome $4550 $7950 $7950 2021-03-21 详情
Msc 天津港-Lome $5550 $10200 $10200 2021-05-18 详情
PIL 天津港-Lome $5509 $9509 $9509 2021-06-27 详情
PIL 天津港-Lome $5509 $9509 $9509 2021-07-18 详情
Cosco shipping 天津港-Lome $6050 $10400 $10400 2021-10-15 详情
Zim 天津港-Lome $5700 $8300 $8300 2022-02-22 详情
Msc 天津港-Lome $4350 $7000 $7000 2022-04-25 详情
One 天津港-Lome $5665 $8265 $8265 2022-05-14 详情
Msc 天津港-Lome $4350 $7000 $7000 2022-05-31 详情
Oocl 天津港-Lome $4706 $7112 $7112 2022-06-17 详情
Oocl 天津港-Lome $2950 $3250 $3250 2022-12-01 详情
Pil 天津港-Lome $2259 $2509 $2509 2022-12-03 详情
Oocl 天津港-Lome $2300 $2250 $2250 2023-01-05 详情
Msc 天津港-Lome $1300 $1500 $1500 2023-02-06 详情
Pil 天津港-Lome $1359 $1159 $1159 2023-02-24 详情
One 天津港-Lome $2115 $2515 $2515 2023-06-28 详情

多哥港口相关新闻