印度尼西亚港口,雅加达,INDONESIA港口,JAKARTA介绍

日期:

雅加达港口基本信息

名称 港口信息
港口分类: 东南亚线(298)
港口英文: JAKARTA
港口中文: 雅加达
国家英文: INDONESIA
国家中文: 印度尼西亚
隶属航线:

雅加达港口集装箱海运

船公司 目的港 20gp 40gp 40hc 日期
IRISL 天津港-Jakarta $500 $850 $850 2019-11-16
APL 天津港-Jakarta $400 $400 $400 2019-11-16
长锦 天津港-Jakarta $450 $750 $750 2019-11-16
Heung_A 天津港-Jakarta $300 $500 $500 2019-11-16
司马泰克 天津港-Jakarta $650 $750 $750 2019-11-16
Tsline 天津港-Jakarta $350 $350 $350 2019-11-16
Hanjin 天津港-Jakarta $350 $300 $300 2019-11-16
OOCL 天津港-Jakarta $290 $290 $290 2019-11-16
WanHai 天津港-Jakarta $350 $450 $450 2019-11-16
NDS 天津港-Jakarta $300 $300 $300 2020-11-25
COSCO 天津港-Jakarta $450 $450 $450 2019-11-16
One 天津港-Jakarta $500 $550 $550 2020-02-18
PIL 天津港-Jakarta $300 $500 $500 2019-11-16
CSCL 天津港-Jakarta $250 $400 $400 2019-11-16
Interasia 天津港-Jakarta $325 $415 $415 2019-11-16
CMA 天津港-Jakarta $350 $400 $400 2019-11-16
Evergreen 天津港-Jakarta $300 $300 $300 2019-11-16
KMTC 天津港-Jakarta $300 $325 $325 2019-11-16
K_Line 天津港-Jakarta $350 $450 $450 2019-11-16
CNC 天津港-Jakarta $225 $285 $285 2019-11-16
RCL 天津港-Jakarta $420 $510 $510 2019-11-16
YML 天津港-Jakarta $350 $550 $550 2019-11-16
UASC 天津港-Jakarta $280 $380 $380 2019-11-16
MCC 天津港-Jakarta $475 $475 $475 2019-11-16
永发 天津港-jakarta $360 $360 $360 2019-11-16
msc 天津港-Jakarta $425 $375 $375 2019-11-16
SM 天津港-Jakarta $350 $400 $400 2019-11-16
Emc 天津港-Jakarta $350 $450 $450 2020-04-21
Emc 天津港-Jakarta $350 $470 $470 2020-05-11
Emc 天津港-Jakarta $1800 $2500 $2500 2020-12-05
OOCL 天津港-Jakarta $1550 $1900 $1900 2020-12-20
OOCL 天津港-Jakarta $1250 $1650 $1650 2020-12-23
One 天津港-Jakarta $1450 $2300 $2300 2021-01-09
Mcc 天津港-Jakarta $1450 $2100 $2100 2021-01-24
Zim 天津港-Jakarta $1200 $1800 $1800 2021-01-30
WanHai 天津港-Jakarta $1350 $1650 $1650 2021-03-05
PIL 天津港-Jakarta $1425 $1825 $1825 2021-03-17
Cosco 天津港-Jakarta $1210 $1420 $1420 2021-04-03
Emc 天津港-Jakarta $1100 $1500 $1500 2021-04-18
Msc 天津港-Jakarta $1400 $2600 $2600 2021-05-29
Cosco shipping 天津港-Jakarta $1350 $1750 $1750 2021-10-14
Mcc 天津港-Jakarta $2000 $2300 $2300 2022-02-17
One 天津港-Jakarta $2250 $2700 $2700 2022-03-05
Hmm 天津港-Jakarta $2100 $2450 $2450 2022-03-18
Kmtc 天津港-Jakarta $1800 $2100 $2100 2022-04-08
One 天津港-Jakarta $1750 $2500 $2500 2022-05-08
Emc 天津港-Jakarta $2100 $2600 $2600 2022-05-21
Mcc 天津港-Jakarta $600 $700 $700 2022-09-26
Oocl 天津港-Jakarta $555 $560 $560 2022-11-29
Oocl 天津港-Jakarta $425 $425 $425 2023-01-01
Msc 天津港-Jakarta $250 $300 $300 2023-02-16
Mcc 天津港-Jakarta $450 $550 $550 2023-02-27
Hmm 天津港-Jakarta $425 $450 $450 2023-03-03
Kmtc 天津港-Jakarta $250 $300 $300 2023-04-06
One 天津港-Jakarta $300 $250 $250 2023-06-29
Emc 天津港-Jakarta $250 $250 $250 2023-08-15
Mcc 天津港-Jakarta $525 $525 $525 2023-09-17
Mcc 天津港-Jakarta $710 $710 $710 2024-03-06

雅加达港口介绍:

印度尼西亚首都雅加达(Jakarta)是东南亚第一大城市,世界著名的海港。雅加达位于爪哇岛西部北岸,在芝里翁河口,濒临雅加达湾,东经106°49′,南纬6°10′,人口有850万。多数居民为爪哇人,少数为华人、华侨、荷兰人等。绝大部分居民信奉伊斯兰教,佛教,部分信奉基督教。国语为印度尼西亚语。  雅加达历史悠久,早在14世纪就已成为初具规模的港口城市,当时叫巽他加拉巴,意思是“椰子”,华侨称其为“椰城”。约在16世纪改名为雅加达,意思是“胜利和光荣之堡”。该港埠于14世纪归属巴查查拉王朝。1522年,万丹王国征服该地并建城。1527年6月22日,改名为查雅加尔达,意为“凯旋城”,简称为雅加达。1596年,荷兰侵占了印度尼西亚,1621年把雅加达改为荷兰名字“巴达维亚”。1942年8月8日,日军侵占印尼后恢复了雅加达的名称。1945年8月17日,印度尼西亚共和国正式成立,定首都为雅加达。1950年1月20日,印尼成立联邦政府后,把雅加达改为巴达维亚,1950年3月31日改名为大雅加达市,1961年改为大雅加达特区至今。雅加达建城日为6月22日,每年这一天都要举行大型纪念活动。